<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuto Photoshop et tutoriel Photoshop pour apprendre photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien</link>
	<description>Blog Photoshop de Vincent Derrien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 16:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Télécharger Photoshop CS6</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/telecharger-photoshop-cs6/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/telecharger-photoshop-cs6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoshopCS6]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger photoshop CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, ça bouge ! Photoshop CS6 est sorti en version Beta ce matin (Nom de code : Photoshop Superstition). Après une bonne campagne de teasing, la version Beta CS6 Photoshop CS6 est donc à télécharger gratuitement sur le site d&#8217;Adobe et en phase de gros test intensif à Fairedelor.com. Il y a de&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/telecharger-photoshop-cs6/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, ça bouge ! Photoshop CS6 est sorti en version Beta ce matin (Nom de code : Photoshop Superstition). Après une bonne campagne de teasing, la version Beta CS6 Photoshop CS6 est donc à télécharger gratuitement sur le site d&rsquo;Adobe et en phase de gros test intensif à Fairedelor.com.
</p><p>
Il y a de bonnes choses a priori et cette version CS6 de Photoshop ressemble officiellement à une &laquo;&nbsp;vraie&nbsp;&raquo; nouvelle version et non une petite mise à jour de la précédente.
</p><p>
Plus à suivre ici très bientôt.
</p><p>
Ah oui, pour télécharger Adobe Photoshop CS6 ;) :
</p><p>
C&rsquo;est par ici : <a href="http://labs.adobe.com/downloads/photoshopcs6.html" title="Adobe labs Photoshop Beta" target="_blank">http://labs.adobe.com/downloads/photoshopcs6.html</a></p><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/telecharger-photoshop-cs6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer un script de traitement croisé dans Photoshop ?</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-creer-un-script-de-traitement-croise-dans-photoshop/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-creer-un-script-de-traitement-croise-dans-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[action photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[automatiser]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[traitement vintage]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tuto photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je filme mon écran pour vous expliquer comment créer un script de traitement croisé. Les scripts sont des outils qui permettent d&#8217;automatiser certaines tâches de Photoshop. Par exemple, ici, grâce au script de traitement croisé que j&#8217;ai réalisé, je vais pouvoir donner cet effet photo en cliquant sur un seul bouton. Faites les choses&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-creer-un-script-de-traitement-croise-dans-photoshop/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui, je filme mon écran pour vous expliquer comment créer un script de traitement croisé.</p>
<p>Les scripts sont des outils qui permettent d&rsquo;automatiser certaines tâches de Photoshop. Par exemple, ici, grâce au script de traitement croisé que j&rsquo;ai réalisé, je vais pouvoir donner cet effet photo en cliquant sur un seul bouton.</p>
<p>Faites les choses une fois. Ensuite, regardez Photoshop les faire à votre place !</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38867953?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="509" height="286" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center></p>
<p>Le script de traitement croisé dont il est question dans ce tuto est téléchargeable pour tous les  inscrits à la newsletter. Si ce n&rsquo;est pas déjà fait, inscrivez-vous gratuitement immédiatement et recevez le script immédiatement ! (et recevez également un tuto vidéo énoooorme sur la retouche portrait en prime !) C&rsquo;est par ici : <a href="http://fairedelor.com/tuto-gratuit/index.php" title="Tuto Photoshop et action Photoshop">Tuto Photoshop gratuit et action Photoshop</a> </p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-creer-un-script-de-traitement-croise-dans-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rendre une photo plus nette ? (Tuto vidéo Photoshop gratuit)</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-rendre-une-photo-plus-nette-tuto-video-photoshop-gratuit/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-rendre-une-photo-plus-nette-tuto-video-photoshop-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer netteté]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[filtre photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[haut]]></category>
		<category><![CDATA[image nette]]></category>
		<category><![CDATA[image netteté]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[passe-haut]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[rendre plus net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[À la suite d&#8217;un petit sondage effectué auprès des abonnés à la newsletter Photoshop (nous sommes désormais plus de 4300 ! Merci à vous !), j&#8217;ai eu énormément de demandes concernant l&#8217;amélioration de la netteté d&#8217;une image. Donc, voici une introduction en vidéo de la technique la plus utilisée dans Photoshop CS5 (et inférieure !)&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-rendre-une-photo-plus-nette-tuto-video-photoshop-gratuit/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À la suite d&rsquo;un petit sondage effectué auprès des abonnés à la <a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/833/cest-noel-tuto-photoshop-video-gratuit/" title="Tuto photoshop retouche photo gratuit" target="_blank">newsletter Photoshop</a> (nous sommes désormais plus de 4300 ! Merci à vous !), j&rsquo;ai eu énormément de demandes concernant l&rsquo;amélioration de la netteté d&rsquo;une image. Donc, voici une introduction en vidéo de la technique la plus utilisée dans Photoshop CS5 (et inférieure !) pour rendre une image plus nette de manière optimale.
</p>
<p>Vous y découvrirez le filtre &laquo;&nbsp;Passe-Haut&nbsp;&raquo; de Photoshop qui permet d&rsquo;augmenter les micro-contrastes.
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38442046?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="509" height="286" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center></p>
<p>
N&rsquo;hésitez pas à commenter ou partager la vidéo autour de vous ! C&rsquo;est fait pour ça et ça me fait toujours plaisir !</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/comment-rendre-une-photo-plus-nette-tuto-video-photoshop-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Derrien est sur Tuto.com</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/vincent-derrien-est-sur-tuto-com/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/vincent-derrien-est-sur-tuto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[derrien tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tuto photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tuto vincent derrien]]></category>
		<category><![CDATA[tuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[vincent derrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Attention, auto-promo ! J&#8217;ai un profil sur Tuto.com :) ! J&#8217;y ai déposé 3 tutos pour l&#8217;heure. Ils ne sont pas gratuits, 3 euros chacun hors promo. Je pense que Tuto.com est un bon complément à Fairedelor.com. Il s&#8217;agit d&#8217;une place de marché où des formateurs, la plupart excellents (en tout cas pour Photoshop) proposent&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/vincent-derrien-est-sur-tuto-com/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, auto-promo ! J&rsquo;ai un profil sur <a href="http://fr.tuto.com/?aff=v225edb" target="_blank" title="Tuto">Tuto.com</a> :) ! J&rsquo;y ai déposé 3 tutos pour l&rsquo;heure. Ils ne sont pas gratuits, 3 euros chacun hors promo.</p>
<p>Je pense que <a href="http://fr.tuto.com/?aff=v225edb" target="_blank" title="Tuto">Tuto.com</a> est un bon complément à Fairedelor.com. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une place de marché où des formateurs, la plupart excellents (en tout cas pour Photoshop) proposent des vidéos de formation sur Photoshop, mais également sur une pléthore de logiciels, qu&rsquo;ils soient en lien avec le graphisme, le développement internet ou pas&#8230;</p>
<p>Il faudrait que je poste plus de vidéos sur <a href="http://fr.tuto.com/?aff=v225edb" target="_blank" title="Tuto">Tuto.com</a>, mais pour l&rsquo;instant, je suis un peu occupé avec un autre projet dont je vous parlerai sans doute dans quelques semaines !</p>
<p>Vous pouvez tout de même retrouver ces petites vidéos sympathiques sur <a href="http://fr.tuto.com/?aff=v225edb" target="_blank" title="Tuto">mon profil Tuto.com</a>, il suffit de taper &laquo;&nbsp;VincentDerrien&nbsp;&raquo; dans le champ de recherche en haut et hop !</p>
<p>Ah oui et je suis super content des retours sur la vidéo gratuite de formation que je propose <a href="http://fairedelor.com/tuto-gratuit/index.php" title="tuto photoshop gratuit" target="_blank">ici</a>, tout le monde me couvre de compliments et c&rsquo;est vraiment génial, merci à tous de prendre le temps de répondre à mes questions, de m&rsquo;encourager et me féliciter, je ne m&rsquo;attendais pas à tant de choses positives ! Merci !</p>
<p>Et tiens, un petit point trafic : Fairedelor.com a accueilli plus de 12 000 visiteurs au mois de janvier. On est souvent aux alentours de 400 visiteurs/jour depuis quelques semaines. Nous n&rsquo;avons jamais dépassé les 500 (on a eu une journée où nous étions 499&#8230; Argl !) J&rsquo;espère qu&rsquo;on dépassera ce seuil bientôt !</p>
<p><em>(Les liens externes sont des liens affiliés : Si vous vous inscrivez sur Tuto.com via ces liens, je gagne un peu d&rsquo;argent, mais n&rsquo;y voyez rien de mercantile de ma part. <a href="http://fr.tuto.com/?aff=v225edb" target="_blank" title="Tuto">Tuto.com</a> est VRAIMENT un super site)</em></p><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/vincent-derrien-est-sur-tuto-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;outil indispensable de Photoshop : l&#8217;Histogramme</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-photoshop-histogramme/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-photoshop-histogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[gris neutre]]></category>
		<category><![CDATA[histogramme]]></category>
		<category><![CDATA[image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[ton clair]]></category>
		<category><![CDATA[ton foncé]]></category>
		<category><![CDATA[tons moyens]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous les photographes utilisant Photoshop, l&#8217;Histogramme est l&#8217;outil à connaître. Dans la vidéo ci-dessous, je vous décris comment lire cet histogramme (ça va plaire aux débutants !) et en fin de vidéo je vous montre comment visualiser les tons moyens de l&#8217;image (ça va plaire aux experts ;) ).<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tous les photographes utilisant Photoshop, l&rsquo;Histogramme est l&rsquo;outil à connaître. Dans la vidéo ci-dessous, je vous décris comment lire cet histogramme (ça va plaire aux débutants !) et en fin de vidéo je vous montre comment visualiser les tons moyens de l&rsquo;image (ça va plaire aux experts ;) ).</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36247158?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="509" height="318" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center></p>

<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-photoshop-histogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je veux être modèle chez H&amp;M !</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/je-veux-etre-modele-chez-hm/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/je-veux-etre-modele-chez-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[h et m]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, pour changer, je vous propose une petite sortie shopping pour Mesdames et une petite sortie qui fait du bien aux yeux pour les hommes ;) Promenez-vous sur le site H&#038;M, par exemple (mais on peut aller ailleurs), dans le rayon &#171;&#160;Bikini&#160;&#187;. Sympas les maillots, mais en tant que photographes ou retoucheurs, admirez ces corps&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/je-veux-etre-modele-chez-hm/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui, pour changer, je vous propose une petite sortie shopping pour Mesdames et une petite sortie qui fait du bien aux yeux pour les hommes ;)
</p><p>
Promenez-vous sur le site H&#038;M, par exemple (mais on peut aller ailleurs), dans le <a href="http://www.hm.com/fr/subdepartment/LADIES?Nr=4294956981" target="_blank">rayon &laquo;&nbsp;Bikini&nbsp;&raquo;</a>. Sympas les maillots, mais en tant que photographes ou retoucheurs, admirez ces corps parfaits ! Blonde, brune, black&#8230; toutes anatomiquement parfaites ces modèles ! Photoshop est passé par là forcément. Ils ont du avoir un travail de fou pour retoucher chaque corps de chaque modèle !!! Je n&rsquo;ose imaginer les heures de post prod !
</p><p>
Ah oui, mais non&#8230; Je vois l&rsquo;astuce. Regardez bien. 
</p>
<p>
<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/869/je-veux-etre-modele-chez-hm/retouche-h-m/" rel="attachment wp-att-872"><img src="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/wp-content/uploads/2012/01/retouche-H-M.jpg" alt="Photo de modèle de mode" title="photo modèle mode" width="555" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-872" /></a>
</p>
<p>
Elle pose drôlement bien cette jolie brune. Presque aussi bien que cette jolie blonde. D&rsquo;ailleurs aussi bien je dirais ! D&rsquo;ailleurs carrément pareil. Tiens ben d&rsquo;ailleurs, c&rsquo;est la même pose. Tiens, c&rsquo;est aussi le même corps. Oops ! wtf ?
</p><p>
Je ne rêve pas. Les modèles H&#038;M sont des modèles virtuels sur lesquels on a collé la tête du modèle qui a fait le shooting catalogue/affiche. Pour les modèles bronzés, un coup de calque &laquo;&nbsp;teinte&nbsp;&raquo; et le tour est joué.
</p><p>
H&#038;M a révélé que plusieurs de ses modèles étaient &laquo;&nbsp;computer-generated and &laquo;&nbsp;completely virtual&nbsp;&raquo;". Quel intérêt ? Facile à mettre en œuvre, pas de retouche de corps à gérer(/payer), standardisation, shooting facile (On fait toutes les fringues le même jour on colle les têtes qui vont bien ensuite&#8230;)
</p><p>
Bref. Facile, pas cher et qui fait le boulot. Comme une fringue H&#038;M quoi ;)
</p><p>
Pour vérifier, j&rsquo;ai superposé 3 images en mode de fusion différence. Les parties noires sont donc les parties communes aux 3 images.</p>
<p>
<center>
<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/wp-content/uploads/2012/01/retouche-H-M2.gif"><img src="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/wp-content/uploads/2012/01/retouche-H-M2.gif" alt="Retouche modèle mode" title="retouche-H-M-2" width="408" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-878" /></a></center>
</p>



<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/je-veux-etre-modele-chez-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuto Photoshop gratuit &#8211; Vignetage avec Photoshop</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/tuto-vignetage-photoshop/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/tuto-vignetage-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vignetage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tuto Photoshop, je vous explique comment j&#8217;ai fait évoluer ma &#171;&#160;vieille technique&#160;&#187; de vignetage dans Photoshop, vers quelque chose de plus simple et de plus efficace. L&#8217;objectif de ce vignetage était de rester tout le temps dans Photoshop (sans devoir revenir dans Camera raw ou LightRoom) et de pouvoir séparer la photo, de&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/tuto-vignetage-photoshop/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce tuto Photoshop, je vous explique comment j&rsquo;ai fait évoluer ma &laquo;&nbsp;vieille technique&nbsp;&raquo; de vignetage dans Photoshop, vers quelque chose de plus simple et de plus efficace.</p>
<p>L&rsquo;objectif de ce vignetage était de rester tout le temps dans Photoshop (sans devoir revenir dans Camera raw ou LightRoom) et de pouvoir séparer la photo, de l&rsquo;effet, de manière à ce qu&rsquo;ils se trouvent sur 2 calques différents.</p>
<p>Le résultat en vidéo ci-dessous. N&rsquo;hésitez pas à commenter !</p>

<p>
<center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35804601?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="509" height="318" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center>
</p>

<p>(Vidéo réalisée avec 38° de fièvre, ce qui explique cette voix nasillarde par moments, merci de votre compréhension :) )</p><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/tuto-vignetage-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil recadrage de Photoshop : Trucs et astuces</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-recadrage-photoshop-trucs-astuces/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-recadrage-photoshop-trucs-astuces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[carré]]></category>
		<category><![CDATA[outil recadrage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[proportion]]></category>
		<category><![CDATA[proportions]]></category>
		<category><![CDATA[recadrage]]></category>
		<category><![CDATA[recadrer]]></category>
		<category><![CDATA[rognage]]></category>
		<category><![CDATA[rogner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Comment garder les proportions d&#8217;une image lors d&#8217;un recadrage ? Comment recadrer une photo en carré facilement ? La solution est hyper-simple, voici la solution en image dans la vidéo ci-dessous. (la technique est valable pour toutes les versions de Photoshop dont j&#8217;ai le souvenir&#8230; et ça remonte à loin ;) )<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comment garder les proportions d&rsquo;une image lors d&rsquo;un recadrage ? Comment recadrer une photo en carré facilement ?
<p></p>
La solution est hyper-simple, voici la solution en image dans la vidéo ci-dessous.
<p></p>
(la technique est valable pour toutes les versions de Photoshop dont j&rsquo;ai le souvenir&#8230; et ça remonte à loin ;) )
</p>
<p>
<center>
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/x6a2Xm2Gso4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</center>
</p><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/outil-recadrage-photoshop-trucs-astuces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Photoshop &#8211; Petites retouches entre amis</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/video-photoshop-retouches/</link>
		<comments>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/video-photoshop-retouches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Image numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[retouche portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Roignant]]></category>
		<category><![CDATA[traitement photo]]></category>
		<category><![CDATA[vincent derrien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairedelor.com/vincentderrien/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, une vidéo exceptionnelle ! 30 minutes de coulisses de deux images retouchées dans Photoshop et Lightroom. Mais attention, cette fois-ci, je ne suis pas seul ! Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai l&#8217;honneur et le privilège de partager cette vidéo avec Sébastien Roignant, Photographe talentueux, réputé entre autres, pour ses portraits de jolies femmes (et ses bonnes blagues&#160;<a href="http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/video-photoshop-retouches/" class="read-more">Continue Reading</a><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>


</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui, une vidéo exceptionnelle ! 
</p><p>
30 minutes de coulisses de deux images retouchées dans Photoshop et Lightroom. Mais attention, cette fois-ci, je ne suis pas seul !
</p><p>
Aujourd&rsquo;hui, j&rsquo;ai l&rsquo;honneur et le privilège de partager cette vidéo avec Sébastien Roignant, Photographe talentueux, réputé entre autres, pour ses portraits de jolies femmes (et ses bonnes blagues !).
</p><p>
Le site de Sébastien Roignant : <a href="http://www.aucoindujour.fr" target=_blank">http://www.aucoindujour.fr</a>.
</p><p>
Le jeu entre nous a été de travailler chacun sur une image brute qu&rsquo;avait fait l&rsquo;autre, puis de discuter du traitement photo pour lequel on a opté. Il en résulte une vidéo très riche où il est question de photo, de cadrage, de netteté, d&rsquo;éclairage, de modèles, mais également de calques, de techniques de retouche, de traitement d&rsquo;image&#8230;
</p><p>
Bref, la vraie vie de photographes passionnés qui montrent les coulisses de leurs images. 
</p><p>
Enjoy !
</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34980058?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="509" height="286" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center></p><div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2012/video-photoshop-retouches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est Noël ! Tuto Photoshop Vidéo Gratuit</title>
		<link>http://www.fairedelor.com/vincentderrien/2011/cest-noel-tuto-photoshop-video-gratuit/</link>
